华润置地现身港股通(沪)十大成交活跃股 获内资净买入5963.17万

2017-01-10来源:[返回列表]【 字体:

同花顺数据显示,1月9日,华润置地现身港股通(沪)十大成交活跃股,位居港股通(沪)内资成交额第10位,内资总计成交6263.52万。其中,买入6113.34万,卖出150.18万,净买入5963.17万。

华润置地近期成交明细(内资)

日期 交易渠道 股票代码 股票简称 内资买入额(元) 内资卖出额(元) 内资净买入额(元) 内资成交额(元)
2017-01-09 港股通(沪) 01109 华润置地 6113.34万 150.18万 5963.17万 6263.52万
2016-11-30 港股通(沪) 01109 华润置地 1.24亿 155.42万 1.23亿 1.26亿
2016-10-26 港股通(沪) 01109 华润置地 5536.80万 7.88万 5528.92万 5544.69万
2016-09-28 港股通(沪) 01109 华润置地 2.25亿 13.56万 2.25亿 2.25亿
2016-09-27 港股通(沪) 01109 华润置地 1.50亿 22.90万 1.50亿 1.50亿
2016-09-26 港股通(沪) 01109 华润置地 1.23亿 4300.56万 8033.00万 1.66亿
2016-09-23 港股通(沪) 01109 华润置地 1.71亿 2215.71万 1.49亿 1.93亿
2016-09-22 港股通(沪) 01109 华润置地 1.82亿 107.16万 1.80亿 1.83亿
2016-09-07 港股通(沪) 01109 华润置地 1.53亿 9.32万 1.53亿 1.53亿
2016-08-30 港股通(沪) 01109 华润置地 1.00亿 107.52万 9926.37万 1.01亿

(同花顺 2017/01/09)

附件列表:
联系方式| 网站地图| 免责声明|隐私条款